Universidad Nacional de San Luis
Nº de Aspirantes año: 2009

 

Año de Inscripción Vigente: 2009

CARRERA PRE-INSCRIPTOS (1) ASPIRANTES (2) TOTAL (1+2) INGRESANTES (3)
INGENIERIA ELECTRONICA CON ORIENTACION EN SISTEMAS DIGITALES 53 106 159 88
INGENIERIA EN MINAS 11 23 34 21
LIC. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION 56 108 164 101
LIC. EN CIENCIAS MATEMATICAS 11 20 31 20
LIC. EN FISICA 6 3 9 5
LICENCIATURA EN CIENCIAS GEOLOGICAS 21 52 73 45
LICENCIATURA EN MATEMATICA APLICADA 7 4 11 8
PROF.DE TERCER CICLO DE ENS.GRAL.BCA.Y EDUC.POL. EN MATEM. 21 19 40 21
PROFESORADO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION 11 9 20 9
PROFESORADO EN FISICA 2 5 7 5
PROFESORADO EN TECNOLOGIA ELECTRONICA 2 5 7 9
PROFESORADO UNIVERSITARIO EN MATEMATICA 3 1 4 2
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN GEOINFORMATICA 17 27 44 27
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN REDES DE COMPUTADORAS 30 27 57 26
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN WEB 53 47 100 50
TECNICO UNIVERSITARIO EN MICROPROCESADORES 36 51 87 57
TOTAL: 340 507 847 494

(1) Pre-Inscriptos: estas personas realizaron la Pre-Inscripción via web y aun no se presentaron en el Depto. de Alumnos a realizar la Inscripción definitiva como Alumno Aspirante.

(2) Aspirantes: Son las personas que se inscribieron en alguna carrera, pero aun no obtuvieron su numero de registro para ser considerado Alumno Efectivo Ingresante.

(3) Ingresantes: Son los Alumnos Aspirantes que cumplieron los requisitos de ingreso y obtuvieron su numero de registro, pasando a ser Alumno Efectivo Ingresante.

Actualizar