| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 a 8 | ||||||
| 8 a 9 | ||||||
| 9 a 10 | ||||||
| 10 a 11 | ||||||
| 11 a 12 | ||||||
| 12 a 13 | ||||||
| ALMUERZO | ||||||
| 14 a 15 | ||||||
| 15 a 16 | ||||||
| 16 a 17 | ||||||
| 17 a 18 |
Opt.II: Robótica Ingeniería Electromecánica |
Opt.II: Robótica Ingeniería Electromecánica |
||||
| 18 a 19 | ||||||
| 19 a 20 | ||||||
| 20 a 21 | ||||||
| 21 a 22 |